品牌: | Chemours科慕 |
型号: | R507 |
CAS编号: | |
规格: | 9.5kg |
其他: | 请与我们联系 |
冷媒名称 | R-507 |
分子量 | 98.9 |
沸点(1atm),℃ | -46.7 |
临界温度,℃ | 70.9 |
临界压力,MPa | 3794 |
饱和蒸气压(25℃),kPa | 1287 |
汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg | 200.5 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 3900 |
ASHRAE安全级别 | A1(无毒不可燃) |
Copyright © 2014-2023 北京鑫亿德科技有限公司 版权所有地址:北京市北京经济技术开发区经海五路58号院5幢7层739号 京ICP备15002167号-1 a>